Номинальная нагрузка | Кг | 1000 | 2000 |
Минимальная высота вилки | Хм) | 75 | 75 |
Максимальная высота вил после подъема | Н1 (мм) | 190 | 190 |
Максимум. ход подъема | мм | ≥110 | ≥110 |
Внешняя ширина вилки | Б(мм) | 540 -685 | 540 -685 |
Внутренняя ширина вилки | мм | 340 -485 | 220 -365 |
Рабочая длина вилки | Л (мм) | 1450 | 1450 |
Единая ширина вилки | е (мм) | 100 | 160 |
Толщина вилки | с (мм) | 50 | 50 |
Полная длина автомобиля | L1 (мм) | 1624 | 1624 |
Общая ширина | мм | 700 | 700 |
Общая высота автомобиля | Н2(мм) | 1245 | 1245 |
Диаметр подъемной штанги цилиндра | мм | Φ35 | Φ35 |
Несущий размер одного колеса | мм | - | Φ74×93 |
Несущий двойной размер колеса | мм | Φ75×35 | Φ74×70 |
Размер рулевого колеса | мм | Φ180×50 | Φ180×50 |
Мин. радиус поворота | мм | 1350 -1450 | 1350 -1450 |
Материал колеса |
| ПУ/нейлон/резина | ПУ/нейлон/резина |
Собственный вес | Кг | 106 | 112 |