Номинальная нагрузка | Кг | 1500 | 1500 |
Высота вилки (мин/макс) | мм | 75/190 | 85/200 |
Рабочая длина вилки | мм | 1150/1220 | 1150/1220 |
Внешняя ширина вилки | мм | 540/685 | 540/685 |
Размеры односторонней вилки (ширина x толщина) | мм | 160×50 | 160×50 |
Размер несущего колеса (рядное колесо) | мм | Φ74×70 | Φ74×70 |
Размер несущего колеса (рядное колесо) | мм | Φ60×60 | Φ60×60 |
Размер рулевого колеса | мм | Φ180×50 | Φ180×50 |
Материал колеса | мм | ПУ/нейлон | ПУ/нейлон |
Собственный вес | кг | 63-75 | 63-75 |
★ Во время подъема вил:
Прямой режим движения при высоте менее 160 мм.
Режим бокового перемещения при высоте более 185 мм.